| maandag | - | - |
|---|---|---|
| dinsdag | 16:00 | 19:30 |
| woensdag | 13:00 | 19:30 |
| donderdag | - | - |
| vrijdag | 16:00 | 19:00 |
| zaterdag | 09:00 | 12:00 |
| maandag | - | - |
|---|---|---|
| dinsdag | 16:00 | 19:30 |
| woensdag | 13:00 | 19:30 |
| donderdag | - | - |
| vrijdag | 16:00 | 19:00 |
| zaterdag | 09:00 | 12:00 |
Lees verder: inschrijvingsdata Drongen